隆基绿能5月22日发布消息,2023年5月4日-2023年5月19日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员投资者关系管理高级经理 毋晓妮,投资者关系管理经理 刘伟,投资者关系管理经理 周建兵,接待地点西安、上海、昆明、深圳、香港。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、5月以来产业链价格快速调整,请问背后的原因是什么?是否是需求出现了问题?请问预计什么时间产业链价格企稳? 答:根据全球不同市场已经公布的装机数据,2023年全球光伏市场持续保持了良好的发展势头,以中国市场为例,国家能源局数据显示,2023年1-4月中国光伏新增装机48.31GW,相当于2022…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | Fidelity | 其它 |
2 | Aberdeen Standard | 其它 |
3 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
4 | 广发基金 | 基金管理公司 |
5 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
6 | 东财基金 | 基金管理公司 |
7 | 长城基金 | 基金管理公司 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 长安信托 | 信托公司 |
10 | 高盛集团 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,隆基绿能近一年共接待248家机构435次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-05-08 | 65 | -1.49 | 0.89 | - | -0.63 | 2.46 | - |
2023-03-21 | 29 | -0.18 | 1.01 | 1.88 | -0.61 | 0.58 | -1.16 |
2023-02-27 | 117 | 0.09 | 1.86 | -5.00 | -0.54 | 0.24 | -4.13 |
2023-01-10 | 29 | -0.40 | 4.02 | 13.11 | -0.21 | 1.04 | 9.64 |
2022-11-07 | 62 | -1.52 | -9.13 | -8.37 | -0.83 | -9.63 | -8.20 |
2022-09-02 | 67 | -0.90 | 4.38 | -5.55 | -0.70 | 2.63 | -3.18 |
2022-08-01 | 39 | -2.65 | -7.61 | -1.88 | -0.70 | -6.64 | -1.81 |
2022-06-22 | 27 | 0.73 | 4.58 | 3.50 | -0.98 | 1.05 | -0.09 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,孚能科技、乐鑫科技、普源精电、普源精电、科威尔、内蒙华电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 业绩说明会 | 2023-05-03 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
600863 | 内蒙华电 | 32 | 现场交流,实地参观 | 2023-05-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: