(资料图片仅供参考)
4月4日,截至收盘,汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)较前一交易日净值下跌0.47%,跑输上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9570。
汇添富品牌价值一年持有混合C基金成立于2021年12月21日,最新规模为2801.50万元,基金经理为张朋、郑慧莲,他们在管基金情况分别如下所示:
张朋,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
汇添富移动互联股票C | 015198 | 2023-04-03 | 4.56 | 9.22 | 4.80 |
汇添富移动互联股票D | 015199 | 2023-04-03 | 4.61 | 9.26 | 5.03 |
汇添富移动互联股票A | 000697 | 2023-04-03 | 4.59 | 9.29 | 5.43 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A | 013123 | 2023-04-03 | 2.56 | 0.26 | 5.09 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C | 013124 | 2023-04-03 | 2.55 | 0.23 | 4.67 |
添富港股通专注成长 | 005228 | 2023-04-03 | 2.58 | -4.23 | -0.04 |
汇添富品牌价值一年持有混合A | 013550 | 2023-04-04 | 2.20 | 0.08 | 5.66 |
汇添富品牌价值一年持有混合C | 013551 | 2023-04-04 | 2.20 | 0.03 | 5.03 |
郑慧莲,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
汇添富品牌力一年持有混合A | 012993 | 2023-04-04 | 2.29 | -3.18 | -5.70 |
汇添富品牌力一年持有混合C | 012994 | 2023-04-04 | 2.28 | -3.22 | -6.09 |
添富年年泰定开混合C | 004437 | 2023-04-04 | 0.68 | -0.37 | 1.62 |
添富年年泰定开混合A | 004436 | 2023-04-04 | 0.68 | -0.33 | 2.24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 010298 | 2023-04-04 | 2.07 | -1.26 | 11.25 |
汇添富价值领先混合 | 012820 | 2023-04-03 | 3.08 | -1.34 | 5.74 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A | 006308 | 2023-04-03 | 4.18 | -0.23 | 11.81 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C | 006309 | 2023-04-03 | 4.16 | -0.32 | 10.69 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 006310 | 2023-04-03 | 4.04 | 0.22 | 3.21 |
汇添富内需增长股票A | 007523 | 2023-04-03 | 2.62 | -2.65 | 5.04 |
汇添富内需增长股票C | 007524 | 2023-04-03 | 2.61 | -2.70 | 4.42 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 2023-04-04 | 5.77 | 9.19 | 8.77 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 011022 | 2023-04-04 | 5.76 | 9.14 | 8.21 |
汇添富品牌价值一年持有混合A | 013550 | 2023-04-04 | 2.20 | 0.08 | 5.66 |
汇添富品牌价值一年持有混合C | 013551 | 2023-04-04 | 2.20 | 0.03 | 5.03 |
关键词: