帝尔激光(300776)1月4日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年1月4日接受119家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
(相关资料图)
投资者关系活动主要内容介绍:
一、最近经营情况介绍2023年元旦,公司收到头部客户近20GW产能的TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备中标通知书,取得新年首日开门红。截至目前,公司TOPCon SE一次激光掺杂设备在手订单和中标产能累计已经超过50GW。公司的TOPCon SE激光硼掺杂设备精度高、损伤小,掺杂曲线可以根据客户前后道工艺自由优化,在提高光电转换效率方面成效卓著;且一次掺杂工艺流程简单、能耗低、耗时短,无需化学清洗工艺,经济效益优势明显,为TOPCon电池降本增效发挥关键作用。
二、投资者互动主要内容
问:TOPCon激光硼扩设备效率进展、订单构成及竞争情况。
答:截至目前,公司应用于TOPCon电池工艺的激光硼扩设备已在头部客户获得0.25%以上稳定效率提升,个别客户提效在0.3%以上,进展明显。目前我们配合的几家客户来看,每家前后道工序不一样,我们希望最终有0.3%以上稳定效率提升,给客户提升转换效率的同时创造更多经济价值。
截至目前TOPCon的订单均来自不同客户,随着今年TOPCon产能释放,我们的合作伙伴会越来越多。TOPCon激光硼扩设备市场竞争激烈,公司激光掺杂技术积累深厚,公司紧跟客户技术需求,对于TOPCon激光硼扩设备市场占有率我们保持充足信心。
问:TOPCon硼掺杂设备单GW价值量,以及盈利能力。
答:目前每家客户的硼掺杂方案存在定制的差异,单GW价值量存在差别,但整体在700-800万左右,同时,我们也对成本进行了进一步优化,硼掺杂毛利水平与现有PERC大体相当。
问:2022年订单情况。
答:光伏行业发展迅速,电池扩产旺盛,公司应用于BC电池线路的激光设备,全年近40GW订单;PERC电池近100GW订单;TOPCon的SE一次激光掺杂设备在四季度有20多GW订单;同时还有来自激光转印,钙钛矿、设备升级改造以及备件等订单。
问:公司组件端新设备进展。
答:公司在组件端的激光设备,是改进现有组件方案的全新技术,我们做的是改变组件工艺生产环节,降低组件生产环节温度,最终给客户带来转换效率的提升和成本的降低。中试设备已于去年交付客户,同时我们期望今年有新的订单产生。
问:激光转印设备的进展如何。
答:公司的激光转印设备在去年三季度末实现了单机订单,激光转印在HJT工艺上有30-40%浆料的节约,0.3%以上效率的提升,预计优先会在HJT工艺上实现整线量产订单。
问:公司激光设备在钙钛矿上的应用。
答:钙钛矿的膜层往上依次为TCO层、钙钛矿层、电极层,公司激光在每一层都有相应的应用,同时,还可以考虑在边绝缘上的应用。
我们一直保有钙钛矿激光技术储备,2022年公司已有钙钛矿工艺设备订单的交付;
武汉帝尔激光科技股份有限公司的主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。公司目前的主要产品包括PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备、MWT系列激光设备、全自动高速激光划片/裂片机、LID/R激光修复设备、激光扩硼设备以及应用于TOPCON电池的激光设备等。公司拥有1个市级工程技术研究中心—武汉市光伏电池激光加工设备工程技术研究中心,设有专门的激光研发实验室,配备多种先进检测检验仪器。公司创始人、核心技术人员李志刚博士是海外留学归国人员,是国家“万人计划”、国家科技部“科技创新创业人才”、湖北省“百人计划”、武汉市“黄鹤英才计划”、“武汉市优秀科技工作者”、武汉东湖新技术开发区“3551人才计划”入选者。公司核心技术人员艾辉博士是武汉东湖开发区“3551人才计划”入选者。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|
上投摩根 | 基金公司 | -- |
东吴基金 | 基金公司 | -- |
东海基金 | 基金公司 | -- |
中信保诚基金 | 基金公司 | -- |
中信建投基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中邮基金 | 基金公司 | -- |
中金基金 | 基金公司 | -- |
中银基金 | 基金公司 | -- |
九泰基金 | 基金公司 | -- |
农银汇理 | 基金公司 | -- |
创金合信 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
华宸未来基金 | 基金公司 | -- |
华润元大 | 基金公司 | -- |
南华基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
国联安 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
太平基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
富安达基金 | 基金公司 | -- |
工银瑞信 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦 | 基金公司 | -- |
明世伙伴基金 | 基金公司 | -- |
格林基金 | 基金公司 | -- |
民生加银 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
诺安基金 | 基金公司 | -- |
金鹰基金 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
中天国富自营 | 证券公司 | -- |
中航自营 | 证券公司 | -- |
华安自营 | 证券公司 | -- |
华福自营 | 证券公司 | -- |
国信自营 | 证券公司 | -- |
国元自营 | 证券公司 | -- |
国海自营 | 证券公司 | -- |
国联资管 | 证券公司 | -- |
平安证券资管 | 证券公司 | -- |
浙商自营 | 证券公司 | -- |
丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- |
健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
南土资产 | 阳光私募机构 | -- |
宏道投资 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
惠正投资 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
淡水泉 | 阳光私募机构 | -- |
红象投资 | 阳光私募机构 | -- |
辰阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
高信百诺 | 阳光私募机构 | -- |
高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
中信保诚保险 | 保险公司 | -- |
中再资管 | 保险公司 | -- |
华夏久盈 | 保险公司 | -- |
华泰资产 | 保险公司 | -- |
华泰资管 | 保险公司 | -- |
国寿资产 | 保险公司 | -- |
天安人寿 | 保险公司 | -- |
工银安盛 | 保险公司 | -- |
平安资管 | 保险公司 | -- |
民生通惠 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
百年保险资管 | 保险公司 | -- |
3W Fund | 海外机构 | -- |
Anatole | 海外机构 | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
中金资管 | QFII | -- |
东方资管 | 其他 | -- |
东方马拉松 | 其他 | -- |
中信资管 | 其他 | -- |
中泰公募 | 其他 | -- |
中睿合银 | 其他 | -- |
佳许盈海 | 其他 | -- |
准锦投资 | 其他 | -- |
北合科技 | 其他 | -- |
南京港湾 | 其他 | -- |
名禹资管 | 其他 | -- |
和谐汇一资产 | 其他 | -- |
固禾资产 | 其他 | -- |
国君资管 | 其他 | -- |
国金资管 | 其他 | -- |
复和资产 | 其他 | -- |
外贸信托 | 其他 | -- |
安诺资产 | 其他 | -- |
广银理财 | 其他 | -- |
建信资产 | 其他 | -- |
弘尚资管 | 其他 | -- |
志开投资 | 其他 | -- |
恒生前海 | 其他 | -- |
招银理财 | 其他 | -- |
旌安投资 | 其他 | -- |
民生理财 | 其他 | -- |
汉石私募 | 其他 | -- |
浙商资管 | 其他 | -- |
海川汇富 | 其他 | -- |
海金投资 | 其他 | -- |
白犀资产 | 其他 | -- |
纽富斯投资 | 其他 | -- |
西部利得 | 其他 | -- |
财通资管 | 其他 | -- |
辰悦资产 | 其他 | -- |
金辇投资 | 其他 | -- |
鸿商资本 | 其他 | -- |
鹤禧投资 | 其他 | -- |
关键词:
激光设备